描述
基板尺寸 | 50mm×50mm-410mm×300mm 50mm×50mm-630mm×300mm (长尺基板対应)※1 |
|
---|---|---|
检查分辨率 | 12μm (标准分辨率)/5μm (高分辨率)※1 | |
视野 | 48.0×36.0mm、20.0×15.0mm※1 | |
検査項目 | 缺件、偏移、极性、反面、无焊锡、桥接、锡量、插入元件脱落、文字识别※1 | |
FOV (最佳条件) |
2D | 0.2秒/1画面 |
3D | 61.8cm²/秒 |
※1 选件。
基板尺寸 | 50mm×50mm-410mm×300mm 50mm×50mm-630mm×300mm (长尺基板対应)※1 |
|
---|---|---|
检查分辨率 | 12μm (标准分辨率)/5μm (高分辨率)※1 | |
视野 | 48.0×36.0mm、20.0×15.0mm※1 | |
検査項目 | 缺件、偏移、极性、反面、无焊锡、桥接、锡量、插入元件脱落、文字识别※1 | |
FOV (最佳条件) |
2D | 0.2秒/1画面 |
3D | 61.8cm²/秒 |
※1 选件。